In de wereld van informatietechnologie (IT) worden vaak afkortingen gebruikt om efficiënt te communiceren. Deze afkortingen kunnen echter verwarrend zijn als u niet bekend bent met hun betekenis. Hieronder vindt u een overzicht van enkele veelgebruikte IT-afkortingen en hun betekenissen. Achter enkele afkortingen staat ook een KB link naar een pagina met meer informatie over dit onderwerp.
Afkorting | Betekenis | KB |
KB | Knowledge Base | |
CMDB | Configuration Management Database | KB |
DC | Domain Controller | |
GP | Group Policy | |
GPO | Group Policy Object | |
WMI | ||
CCM | ||
OMA | ||
ADDS | Active Directory Domain Services | |
MDM | Mobile Device Management | |
WICD | ||
ADK | ||
PPKG | ||
ADMX | ||
LAPS | Local Admin Password Solution | |
ADML | ||
URI | ||
GUI | Graphical User Interface | |
XML | ||
MDM | Mobile Device Management | |
EAS | ||
MDE | Microsoft Defender for Endpoint | |
WIN | Windows | |
LNX | LiNuX | |
DNS | Domain Name System | |
IT | ||
ICT | ||
VOIP | Voice Over Internet Protocol | |
IP | Internet Protocol | |
EDR | ||
UWP | Universal Windows Platform | |
APPX | ||
EXE | ||
MSI | ||
MSIX | ||
LOB | Line Of Business | |
OCT | Office Customization Tool | |
CDN | Content Delivery Network | |
BYOD | Brind Your Own Device | |
MAM | Mobile Application Management | |
MTD | ||
WIP | Windows Information Protection |
Apparaatnamen in netwerken
In netwerkomgevingen volgen apparaat namen vaak specifieke conventies om hun type of functie aan te geven. Als voorbeeld gebruiken we hier VDTG voor Van Der Toorn & Geertse, gevolgd door het apparaat type en het oplopende nummer.
Apparaat | Voorbeeld |
Computer | VDTG-PC01 |
Notebook/laptop | VDTG-NB01 |
Gateway/router/firewall | VDTG-GW01 |
Access Point | VDTG-AP01 |
Switch | VDTG-SW01 |
Server | VDTG-SRV01 |
Printer | VDTG-PRN01 |
Vragen?
Neem dan contact met ons op.